Międzypaństwowy Drużynowy Turniej Gomoku Czechy-Polska - Czeski Cieszyn 18-19 października 2008
Polska 65 : 63 Czechy
Czechy | Polska | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
Kedlub | 13,5 | 16 | Arczi | 12 | 16 |
Ondik | 10,5 | 16 | Adifek | 11 | 16 |
Anakinn | 8,5 | 16 | Muchaldinho | 8,5 | 16 |
Gadael | 8 | 16 | Alicecooper | 7,5 | 16 |
Olgoj | 8 | 16 | Angst | 6 | 16 |
Purkys | 5 | 16 | Maestro | 5 | 10 |
Peroxid | 4,5 | 16 | Nc | 3,5 | 8 |
Autickocz | 2,5 | 4 | Spavacz | 3,5 | 8 |
Teovan | 2,5 | 12 | Dredd | 3,5 | 10 |
President | 3 | 6 | |||
Lukasz20rts | 1,5 | 6 |
Runda 1 (3,5:4,5) 3,5:4,5 | Runda 2 (2,5:5,5) 6:10 | ||||
Anakinn | 0:1 | Adifek | Anakinn | 1:0 | Spavacz |
Gadael | 0:1 | Alicecooper | Gadael | 0:1 | Adifek |
Kedlub | 1:0 | Angst | Kedlub | 1:0 | Alicecooper |
Olgoj | 1:0 | Arczi | Olgoj | 0.5:0.5 | Angst |
Ondik | 0:1 | Dredd | Ondik | 0:1 | Arczi |
Peroxid | 1:0 | Maestro | Peroxid | 0:1 | Dredd |
Purkys | 0:1 | Muchaldinho | Purkys | 0:1 | Maestro |
Teovan | 0.5:0.5 | Spavacz | Teovan | 0:1 | Muchaldinho |
Runda 3 (5:3) 11:13 | Runda 4 (3:5) 14:18 | ||||
Anakinn | 1:0 | Muchaldinho | Anakinn | 0:1 | Maestro |
Gadael | 1:0 | Spavacz | Gadael | 1:0 | Muchaldinho |
Kedlub | 1:0 | Adifek | Kedlub | 1:0 | Spavacz |
Olgoj | 0:1 | Alicecooper | Olgoj | 0:1 | Adifek |
Ondik | 1:0 | Angst | Ondik | 0.5:0.5 | Alicecooper |
Peroxid | 0:1 | Arczi | Peroxid | 0:1 | Angst |
Purkys | 1:0 | Dredd | Purkys | 0:1 | Arczi |
Teovan | 0:1 | Maestro | Teovan | 0.5:0.5 | Dredd |
Runda 5 (3,5:4,5) 17,5:22,5 | Runda 6 (4:4) 21,5:26,5 | ||||
Nc za Spavacza | |||||
Anakinn | 1:0 | Dredd | Anakinn | 0:1 | Arczi |
Gadael | 0:1 | Maestro | Gadael | 1:0 | Dredd |
Kedlub | 0.5:0.5 | Muchaldinho | Kedlub | 1:0 | Maestro |
Olgoj | 1:0 | Nc | Olgoj | 0:1 | Muchaldinho |
Ondik | 0:1 | Adifek | Ondik | 1:0 | Nc |
Peroxid | 0:1 | Alicecooper | Peroxid | 1:0 | Adifek |
Purkys | 1:0 | Angst | Purkys | 0:1 | Alicecooper |
Teovan | 0:1 | Arczi | Teovan | 0:1 | Angst |
Runda 7 (3:5) 24,5:31,5 | Runda 8 (4,5:3,5) 29:35 | ||||
Anakinn | 0:1 | Angst | Anakinn | 1:0 | Alicecooper |
Gadael | 0:1 | Arczi | Gadael | 1:0 | Angst |
Kedlub | 1:0 | Dredd | Kedlub | 0:1 | Arczi |
Olgoj | 1:0 | Maestro | Olgoj | 0.5:0.5 | Dredd |
Ondik | 0:1 | Muchaldinho | Ondik | 1:0 | Maestro |
Peroxid | 0:1 | Nc | Peroxid | 1:0 | Muchaldinho |
Purkys | 0:1 | Adifek | Purkys | 0:1 | Nc |
Teovan | 1:0 | Alicecooper | Teovan | 0:1 | Adifek |
Runda 9 (3,5:4,5) 32,5:39,5 | Runda 10 (4,5:3,5) 37:43 | ||||
Anakinn | 0:1 | Adifek | Anakinn | 1:0 | Nc |
Gadael | 1:0 | Alicecooper | Gadael | 0:1 | Adifek |
Kedlub | 1:0 | Angst | Kedlub | 0:1 | Alicecooper |
Olgoj | 0:1 | Arczi | Olgoj | 1:0 | Angst |
Ondik | 1:0 | Dredd | Ondik | 1:0 | Arczi |
Peroxid | 0:1 | Maestro | Peroxid | 0.5:0.5 | Dredd |
Purkys | 0:1 | Muchaldinho | Purkys | 1:0 | Maestro |
Teovan | 0.5:0.5 | Nc | Teovan | 0:1 | Muchaldinho |
Runda 11 (4:4) 41:47 | Runda 12 (4,5:3,5) 45,5:50,5 | ||||
Lukasz20rts za Maestro President za Dredda |
Autickocz za Teovana | ||||
Anakinn | 1:0 | Muchaldinho | Anakinn | 0.5:0.5 | Lukasz20rts |
Gadael | 0:1 | Nc | Gadael | 0:1 | Muchaldinho |
Kedlub | 1:0 | Adifek | Kedlub | 1:0 | Nc |
Olgoj | 1:0 | Alicecooper | Olgoj | 0:1 | Adifek |
Ondik | 1:0 | Angst | Ondik | 1:0 | Alicecooper |
Peroxid | 0:1 | Arczi | Peroxid | 1:0 | Angst |
Purkys | 0:1 | President | Purkys | 0:1 | Arczi |
Teovan | 0:1 | Lukasz20rts | Autickocz | 1:0 | President |
Runda 13 (3:5) 48,5:55,5 | Runda 14 (4,5:3,5) 53:59 | ||||
Teovan za Autickocz Spavacz za Nc |
Autickocz za Teovana | ||||
Anakinn | 1:0 | President | Anakinn | 0:1 | Arczi |
Gadael | 1:0 | Lukasz20rts | Gadael | 0:1 | President |
Kedlub | 1:0 | Muchaldinho | Kedlub | 1:0 | Lukasz20rts |
Olgoj | 0:1 | Spavacz | Olgoj | 1:0 | Muchaldinho |
Ondik | 0:1 | Adifek | Ondik | 1:0 | Spavacz |
Peroxid | 0:1 | Alicecooper | Peroxid | 0:1 | Adifek |
Purkys | 0:1 | Angst | Purkys | 1:0 | Alicecooper |
Teovan | 0:1 | Arczi | Autickocz | 0.5:0.5 | Angst |
Runda 15 (5:3) 58:62 | Runda 16 (5:3) 63:65 | ||||
Anakinn | 0:1 | Angst | Anakinn | 1:0 | Alicecooper |
Gadael | 1:0 | Arczi | Gadael | 1:0 | Angst |
Kedlub | 1:0 | President | Kedlub | 1:0 | Arczi |
Olgoj | 1:0 | Lukasz20rts | Olgoj | 0:1 | President |
Ondik | 1:0 | Muchaldinho | Ondik | 1:0 | Lukasz20rts |
Peroxid | 0:1 | Spavacz | Peroxid | 0:1 | Muchaldinho |
Purkys | 1:0 | Adifek | Purkys | 0:1 | Spavacz |
Autickocz | 0:1 | Alicecooper | Autickocz | 1:0 | Adifek |
* Na niebiesko oznaczono gracza rozpoczynającego partię