Strona 1 z 3
Mecz 1
2005-04-02
Polska Seniorzy 40 : 32 Polska Juniorzy
Polska Juniorzy | Polska Seniorzy | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
Puholek | 9 | 12 | Dein | 8 | 10 |
Lord_dredd | 7 | 12 | Arczi | 7 | 10 |
Amiralen | 6 | 12 | Alicecooper | 7 | 12 |
Gondzio | 5 | 12 | Dragonik | 6 | 12 |
Adek | 3 | 12 | Nc | 6 | 12 |
Seba | 2 | 6 | Angst | 4 | 12 |
Raigeken | 0 | 6 | Minuta | 2 | 4 |
Runda 1 (3:9) 3:9 | ||
Adek | 1:1 | Alicecooper |
Amiralen | 1:1 | Angst |
Raigeken | 0:2 | Nc |
Gondzio | 0:2 | Arczi |
Puholek | 1:1 | Minuta |
Lord_dredd | 0:2 | Dragonik |
Runda 2 (5:7) 8:16 | ||
Dein za Minutę | ||
Adek | 2:0 | Angst |
Amiralen | 0:2 | Arczi |
Raigeken | 0:2 | Alicecooper |
Gondzio | 1:1 | Dragonik |
Puholek | 1:1 | Nc |
Lord_dredd | 1:1 | Dein |
Runda 3 (5:7) 13:23 | ||
Adek | 0:2 | Arczi |
Amiralen | 2:0 | Dragonik |
Raigeken | 0:2 | Angst |
Gondzio | 0:2 | Dein |
Puholek | 1:1 | Alicecooper |
Lord_dredd | 2:0 | Nc |
Runda 4 (8:4) 21:27 | ||
Seba za Raigekena | ||
Adek | 0:2 | Dragonik |
Amiralen | 1:1 | Dein |
Seba | 1:1 | Arczi |
Gondzio | 2:0 | Nc |
Puholek | 2:0 | Angst |
Lord_dredd | 2:0 | Alicecooper |
Runda 5 (5:7) 26:34 | ||
Adek | 0:2 | Dein |
Amiralen | 1:1 | Nc |
Seba | 1:1 | Dragonik |
Gondzio | 0:2 | Alicecooper |
Puholek | 2:0 | Arczi |
Lord_dredd | 1:1 | Angst |
Runda 6 (6:6) 32:40 | ||
Minuta za Arcziego | ||
Adek | 0:2 | Nc |
Amiralen | 1:1 | Alicecooper |
Seba | 0:2 | Dein |
Gondzio | 2:0 | Angst |
Puholek | 2:0 | Dragonik |
Lord_dredd | 1:1 | Minuta |
- Poprzedni artykuł
- Następny artykuł »»