Mecz 1
2004-09-18
Czechy 58,5 : 53,5 Polska
Czechy | Polska | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
joking | 16 | 16 | soul_reaper | 9 | 14 |
ondik | 13 | 16 | puholek | 9 | 14 |
autickocz | 9 | 16 | nc | 8,5 | 14 |
ferda | 6,5 | 16 | minuta | 8 | 14 |
krakonos | 5 | 16 | angst | 6 | 14 |
jane_doe | 5 | 16 | arczi | 5 | 14 |
nerf | 4 | 16 | honor | 5 | 14 |
kaka | 3 | 8 | |||
dragonik | 2 | 6 |
Runda 1 (8:6) 8:6 | ||
joking | 2:0 | nc |
nerf | 0:2 | soul_reaper |
ondik | 1:1 | puholek |
ferda | 1:1 | arczi |
krakonos | 1:1 | angst |
jane_doe | 1:1 | honor |
autickocz | 2:0 | kaka |
(no player) | -:- | minuta |
Runda 2 (6:8) 14:14 | ||
joking | 2:0 | soul_reaper |
nerf | 0:2 | puholek |
ondik | 1:1 | arczi |
ferda | 1:1 | angst |
krakonos | 0:2 | honor |
jane_doe | 1:1 | kaka |
autickocz | 1:1 | minuta |
(no player) | -:- | nc |
Runda 3 (9:5) 23:19 | ||
joking | 2:0 | puholek |
nerf | 1:1 | arczi |
ondik | 2:0 | angst |
ferda | 2:0 | honor |
krakonos | 1:1 | kaka |
jane_doe | 0:2 | minuta |
autickocz | 1:1 | nc |
(no player) | -:- | soul_reaper |
Runda 4 (7:7) 30:26 | ||
joking | 2:0 | arczi |
nerf | 0:2 | angst |
ondik | 2:0 | honor |
ferda | 1:1 | kaka |
krakonos | 0:2 | minuta |
jane_doe | 1:1 | nc |
autickocz | 1:1 | soul_reaper |
(no player) | -:- | puholek |
Runda 5 (6:8) 36:34 | ||
joking | 2:0 | angst |
nerf | 1:1 | honor |
ondik | 1:1 | dragonik |
ferda | 0:2 | minuta |
krakonos | 1:1 | nc |
jane_doe | 0:2 | soul_reaper |
autickocz | 1:1 | puholek |
(no player) | -:- | arczi |
Runda 6 (6,5:7,5) 42,5:41,5 | ||
joking | 2:0 | honor |
nerf | 1:1 | dragonik |
ondik | 2:0 | minuta |
ferda | 0.5:1.5 | nc |
krakonos | 0:2 | soul_reaper |
jane_doe | 0:2 | puholek |
autickocz | 1:1 | arczi |
(no player) | -:- | angst |
Runda 7 (7:7) 49,5:48,5 | ||
joking | 2:0 | dragonik |
nerf | 1:1 | minuta |
ondik | 2:0 | nc |
ferda | 0:2 | soul_reaper |
krakonos | 0:2 | puholek |
jane_doe | 1:1 | arczi |
autickocz | 1:1 | angst |
(no player) | -:- | honor |
Runda 8 (9:5) 58,5:53,5 | ||
joking | 2:0 | minuta |
nerf | 0:2 | nc |
ondik | 2:0 | soul_reaper |
ferda | 1:1 | puholek |
krakonos | 2:0 | arczi |
jane_doe | 1:1 | angst |
autickocz | 1:1 | honor |
(no player) | -:- | dragonik |
Mecz 2
2005-03-05
Polska 98 : 46 Czechy
Polska | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
puholek | 11 | 12 | alicecooper | 11 | 12 |
arczi | 9 | 12 | kakarol | 10 | 12 |
dragonik | 7 | 12 | nc | 9 | 12 |
roy | 3 | 5 | chip | 9 | 12 |
angst | 6 | 12 | honor | 9 | 12 |
dein | 3,5 | 7 | soul_reaper | 7 | 12 |
minuta | 3,5 | 12 |
Czechy | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
joking | 10 | 12 | kajmanus | 7 | 12 |
autickocz | 5,5 | 12 | gadael | 5 | 12 |
nerf | 4 | 10 | teovan | 2 | 12 |
ferda | 3 | 6 | pavelr | 1 | 12 |
semtexx | 2,5 | 6 | tretom | 1 | 12 |
snehulak | 2 | 12 | bugitka | 1 | 12 |
specs | 2 | 12 | |||
kedlucz | 0 | 2 |
Team A | Team B | ||||
Runda 1 (14:10) 14:10 | |||||
angst | 0:2 | autickocz | alicecooper | 2:0 | bugitka |
arczi | 1:1 | joking | chip | 1:1 | kajmanus |
dein | 0:1 | nerf | honor | 2:0 | pavelr |
roy | 1:0 | kakarol | 1:1 | teovan | |
dragonik | 1:1 | ferda | nc | 2:0 | tretom |
minuta | 1:1 | snehulak | soul_reaper | 0:2 | gadael |
puholek | 2:0 | specs | |||
Runda 2 (14:10) 28:20 | |||||
angst | 1:1 | specs | alicecooper | 2:0 | gadael |
arczi | 1:1 | autickocz | chip | 2:0 | bugitka |
roy | 0:2 | joking | honor | 0:2 | kajmanus |
dragonik | 1:1 | nerf | kakarol | 2:0 | pavelr |
minuta | 0:2 | ferda | nc | 2:0 | teovan |
puholek | 2:0 | snehulak | soul_reaper | 1:1 | tretom |
Runda 3 (17:7) 45:27 | |||||
angst | 2:0 | snehulak | alicecooper | 2:0 | tretom |
arczi | 2:0 | specs | chip | 1:1 | gadael |
roy | 2:0 | autickocz | honor | 2:0 | bugitka |
dragonik | 0:2 | joking | kakarol | 1:1 | kajmanus |
minuta | 0:2 | nerf | nc | 1:1 | pavelr |
puholek | 2:0 | ferda | soul_reaper | 2:0 | teovan |
Runda 4 (17:7) 62:34 | |||||
angst | 1:1 | semtexx | alicecooper | 2:0 | teovan |
arczi | 2:0 | snehulak | chip | 2:0 | tretom |
dein | 1:1 | specs | honor | 1:1 | gadael |
dragonik | 1:1 | autickocz | kakarol | 2:0 | bugitka |
minuta | 0:2 | joking | nc | 1:1 | kajmanus |
puholek | 2:0 | nerf | soul_reaper | 2:0 | pavelr |
Runda 5 (17,5:6,5) 79,5:40,5 | |||||
angst | 2:0 | nerf | alicecooper | 2:0 | pavelr |
arczi | 1:1 | semtexx | chip | 1:1 | teovan |
dein | 1:1 | snehulak | honor | 2:0 | tretom |
dragonik | 2:0 | specs | kakarol | 2:0 | gadael |
minuta | 0.5:1.5 | autickocz | nc | 2:0 | bugitka |
puholek | 1:1 | joking | soul_reaper | 1:1 | kajmanus |
Runda 6 (18,5:5,5) 98:46 | |||||
angst | 0:2 | joking | alicecooper | 1:1 | kajmanus |
arczi | 2:0 | kedlucz | chip | 2:0 | pavelr |
dein | 1.5:0.5 | semtexx | honor | 2:0 | teovan |
dragonik | 2:0 | snehulak | kakarol | 2:0 | tretom |
minuta | 2:0 | specs | nc | 1:1 | gadael |
puholek | 2:0 | autickocz | soul_reaper | 1:1 | bugitka |
Mecz 3
2006-11-05
Czechy 67 : 61 Polska
Czechy | Polska | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
autickocz | 12 | 16 | adifek | 11,5 | 16 |
joking | 11,5 | 12 | roy | 10 | 14 |
kedlub | 9 | 16 | peaceman | 9 | 16 |
teovan | 8 | 16 | alicecooper | 8 | 16 |
nerf | 8 | 16 | angst | 6,5 | 16 |
olsava | 6,5 | 16 | wonder | 5 | 16 |
parez | 6 | 8 | zakon | 4 | 8 |
king_ken | 4 | 14 | honor | 4 | 8 |
gadael | 1 | 4 | dragonik | 2 | 10 |
kajmanus | 1 | 8 | connex | 1 | 8 |
budvarek | 0 | 2 |
Runda 1 (8,5:7,5) 8,5:7,5 | ||
nerf | 0.5:1.5 | adifek |
kedlub | 2:0 | alicecooper |
gadael | 0:2 | angst |
teovan | 2:0 | connex |
king_ken | 2:0 | dragonik |
kajmanus | 0:2 | peaceman |
olsava | 1:1 | wonder |
autickocz | 1:1 | zakon |
Runda 2 (9:7) 17,5:14,5 | ||
autickocz | 1:1 | adifek |
nerf | 1:1 | alicecooper |
kedlub | 2:0 | angst |
gadael | 1:1 | roy |
teovan | 1:1 | dragonik |
king_ken | 1:1 | peaceman |
parez | 1:1 | wonder |
olsava | 1:1 | zakon |
Runda 3 (7,5:8,5) 25:23 | ||
olsava | 1:1 | adifek |
autickocz | 1:1 | alicecooper |
nerf | 1.5:0.5 | angst |
kedlub | 0:2 | roy |
joking | 2:0 | dragonik |
teovan | 1:1 | peaceman |
king_ken | 0:2 | wonder |
kajmanus | 1:1 | zakon |
Runda 4 (8,5:7,5) 33,5:30,5 | ||
kajmanus | 0:2 | adifek |
olsava | 1:1 | alicecooper |
autickocz | 2:0 | angst |
nerf | 0:2 | roy |
kedlub | 1:1 | dragonik |
joking | 1.5:0.5 | peaceman |
teovan | 2:0 | wonder |
king_ken | 1:1 | zakon |
Runda 5 (9:7) 42,5:37,5 | ||
king_ken | 0:2 | adifek |
kajmanus | 0:2 | alicecooper |
olsava | 1:1 | angst |
autickocz | 2:0 | roy |
nerf | 2:0 | dragonik |
kedlub | 2:0 | peaceman |
joking | 2:0 | wonder |
teovan | 0:2 | honor |
Runda 6 (7:9) 49,5:46,5 | ||
teovan | 0:2 | adifek |
king_ken | 0:2 | alicecooper |
parez | 2:0 | angst |
olsava | 0:2 | roy |
autickocz | 2:0 | connex |
nerf | 0:2 | peaceman |
kedlub | 1:1 | wonder |
joking | 2:0 | honor |
Runda 7 (9:7) 58,5:53,5 | ||
joking | 2:0 | adifek |
teovan | 1:1 | alicecooper |
king_ken | 0:2 | angst |
parez | 1:1 | roy |
olsava | 1:1 | connex |
autickocz | 1:1 | peaceman |
nerf | 2:0 | wonder |
kedlub | 1:1 | honor |
Runda 8 (8,5:7,5) 67:61 | ||
kedlub | 0:2 | adifek |
joking | 2:0 | alicecooper |
teovan | 1:1 | angst |
budvarek | 0:2 | roy |
parez | 2:0 | connex |
olsava | 0.5:1.5 | peaceman |
autickocz | 2:0 | wonder |
nerf | 1:1 | honor |
Mecz 4
2011-04-02
Polska 40,5 : 23,5 [40,5 : 21,5] Czechy
Polska | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
arczi | 6,5 | 8 | puholek | 6,5 | 8 |
devotion | 3 | 6 | zukole | 6,5 | 8 |
siwer | 2 | 2 | gacul | 6 | 8 |
angst | 2 | 6 | henry | 6 | 8 |
crosslet | 1 | 2 | |||
muchaldinho | 1 | 6 |
Czechy | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
bano | 6 | 8 | ondik | 2,5 | 6 |
tomases | 3 | 4 | olgoj | 2,5 | 8 |
martez | 3 | 8 | anakinn | 2 | 8 |
kedlub | 2,5 | 6 | gregi | 0 | 2 |
deafbat | 0 | 4 | peroxid | 0 | 4 |
teovan | 0 | 4 |
Team A | Team B | ||||
Runda 1 (9,5:6,5) 9,5:6,5 | |||||
angst | 0:2 | bano | gacul | 2:0 | anakinn |
arczi | 2:0 | deafbat | henry | 2:0 | olgoj |
devotion | -:+ | kedlub | puholek | 0.5:1.5 | ondik |
muchaldinho | 1:1 | martez | zukole | 2:0 | peroxid |
Runda 2 (8,5:7,5) 18:14 | |||||
angst | 2:0 | deafbat | gacul | 0:2 | olgoj |
arczi | 1.5:0.5 | kedlub | henry | 1:1 | ondik |
devotion | 1:1 | martez | puholek | 2:0 | peroxid |
muchaldinho | 0:2 | bano | zukole | 1:1 | anakinn |
Runda 3 (10,5:5,5) 28,5:19,5 | |||||
angst | 0:2 | kedlub | gacul | 2:0 | ondik |
arczi | 2:0 | martez | henry | 2:0 | teovan |
devotion | 1:1 | bano | puholek | 2:0 | anakinn |
muchaldinho | 0:2 | tomases | zukole | 1.5:0.5 | olgoj |
Runda 4 (12:4) 40,5:23,5 | |||||
crosslet | 1:1 | martez | gacul | 2:0 | teovan |
arczi | 1:1 | bano | henry | 1:1 | anakinn |
devotion | 1:1 | tomases | puholek | 2:0 | olgoj |
siwer | 2:0 | kedlub | zukole | 2:0 | gregi |
Mecz 5
2013-04-28
Czechy 35 : 29 Polska
Polska | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
alicecooper | 6 | 8 | adifek | 5 | 8 |
puholek | 5 | 8 | gacul | 4 | 8 |
zukole | 3 | 8 | angst | 2 | 6 |
crosslet | 2 | 6 | henry | 2 | 6 |
rakdar | 0 | 2 | bbj | 0 | 2 |
siwer | 0 | 2 |
Czechy | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
kedlub | 5 | 8 | bano | 8 | 8 |
olgoj | 5 | 8 | ondik | 5 | 8 |
gregi | 4 | 8 | teovan | 4 | 8 |
anakinn | 2 | 8 | peroxid | 2 | 8 |
Team A | Team B | ||||
Runda 1 (8:8) 8:8 | |||||
anakinn | 0:2 | alicecooper | bano | 2:0 | adifek |
gregi | 1:1 | crosslet | ondik | 1:1 | angst |
kedlub | 2:0 | zukole | peroxid | 0:2 | gacul |
olgoj | 0:2 | puholek | teovan | 2:0 | henry |
Runda 2 (6:10) 14:18 | |||||
olgoj | 1:1 | alicecooper | teovan | 0:2 | adifek |
anakinn | 1:1 | crosslet | bano | 2:0 | angst |
gregi | 0:2 | zukole | ondik | 1:1 | gacul |
kedlub | 1:1 | puholek | peroxid | 0:2 | henry |
Runda 3 (10:6) 24:24 | |||||
kedlub | 0:2 | alicecooper | peroxid | 0:2 | adifek |
olgoj | 2:0 | crosslet | teovan | 1:1 | angst |
anakinn | 1:1 | zukole | bano | 2:0 | gacul |
gregi | 2:0 | puholek | ondik | 2:0 | henry |
Runda 4 (11:5) 35:29 | |||||
gregi | 1:1 | alicecooper | ondik | 1:1 | adifek |
kedlub | 2:0 | rakdar | peroxid | 2:0 | bbj |
olgoj | 2:0 | zukole | teovan | 1:1 | gacul |
anakinn | 0:2 | puholek | bano | 2:0 | siwer |
Mecz 6
2019-12-29
Polska 33 - 31 Czechy
Runda 1 |
|||||
Team A | Team B | ||||
Polska | Wynik | Czechy | Polska | Wynik | Czechy |
pl_gacul | 1:1 | czbano | pl_adif | 1.5:0.5 | czcerok |
pl_kremufka | 1:1 | czbone | pl_angst | 2:0 | czdeafbat |
pl_puholek | 0.5:1.5 | czgregi | pl_protiz | 1.5:0.5 | czondik |
pl_zukole | 0:2 | czkedlub | pl_usiek | 1:1 | czperoxid |
Runda 2 |
|||||
Team A | Team B | ||||
Polska | Wynik | Czechy | Polska | Wynik | Czechy |
pl_gacul | 2:0 | czbone | pl_adif | 0.5:1.5 | czdeafbat |
pl_kremufka | 0:2 | czgregi | pl_angst | 1:1 | czondik |
pl_puholek | 0:2 | czkedlub | pl_protiz | 2:0 | czperoxid |
pl_zukole | 1:1 | czbano | pl_usiek | 1:1 | czcerok |
Runda 3 |
|||||
Team A | Team B | ||||
Polska | Wynik | Czechy | Polska | Wynik | Czechy |
pl_gacul | 0:2 | czgregi | pl_adif | 2:0 | czmartez |
pl_kremufka | 0:2 | czkedlub | pl_angst | 0.5:1.5 | czperoxid |
pl_puholek | 0:2 | czbano | pl_protiz | 2:0 | czcerok |
pl_zukole | 2:0 | czbone | pl_usiek | 1:1 | czdeafbat |
Runda 4 |
|||||
Team A | Team B | ||||
Polska | Wynik | Czechy | Polska | Wynik | Czechy |
pl_gacul | 1:1 | czkedlub | pl_adif | 2:0 | czperoxid |
pl_kremufka | 1:1 | czbano | pl_angst | 0.5:1.5 | czcerok |
pl_puholek | 2:0 | czdenzel | pl_protiz | 1.5:0.5 | czdeafbat |
pl_zukole | 0.5:1.5 | czgregi | pl_usiek | 1:1 | czmartez |
Polska | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
pl_gacul | 4,0 | 8 | pl_protiz | 7,0 | 8 |
pl_zukole | 3,5 | 8 | pl_adif | 6,0 | 8 |
pl_puholek | 2,5 | 8 | pl_angst | 4,0 | 8 |
pl_kremufka | 2,0 | 8 | pl_usiek | 4,0 | 8 |
Czechy | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
czgregi | 7,0 | 8 | czcerok | 3,0 | 8 |
czkedlub | 7,0 | 8 | czdeafbat | 3,0 | 8 |
czbano | 5,0 | 8 | czperoxid | 2,5 | 8 |
czbone | 1,0 | 4 | czondik | 1,5 | 4 |
czdenzel | 0,0 | 4 | czmartez | 1,0 | 4 |