Strona 1 z 4
Mecz 1
2004-09-26
Węgry 85 : 77 Polska
Polska | Węgry | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
zakon | 12 | 18 | sympoange15 | 14,5 | 18 |
puholek | 11,5 | 18 | gabor_racz | 14 | 18 |
angst | 9 | 18 | virag | 13 | 18 |
chip | 9 | 18 | hex77 | 11 | 18 |
dragonik | 8 | 18 | roszler | 10 | 18 |
minuta | 8 | 18 | malaj | 5 | 18 |
dein | 7 | 18 | mcmanus | 5 | 10 |
arczi | 6,5 | 18 | vepar | 5 | 18 |
honor | 6 | 18 | rostas | 3,5 | 8 |
alwaysloses | 3 | 10 | |||
zakka | 1 | 8 |
Runda 1 (11:7) 11:7 | ||
zakon | 1:1 | virag |
minuta | 1:1 | alwaysloses |
dein | 2:0 | vepar |
dragonik | 2:0 | roszler |
honor | 0:2 | sympoange15 |
angst | 0:2 | mcmanus |
arczi | 2:0 | malaj |
chip | 2:0 | hex77 |
puholek | 1:1 | gabor_racz |
Runda 2 (7:11) 18:18 | ||
zakon | 1:1 | alwaysloses |
minuta | 1:1 | vepar |
dein | 0:2 | roszler |
dragonik | 0:2 | sympoange15 |
honor | 1:1 | mcmanus |
angst | 1:1 | malaj |
arczi | 1:1 | hex77 |
chip | 0:2 | gabor_racz |
puholek | 2:0 | virag |
Runda 3 (11:7) 29:25 | ||
zakon | 2:0 | vepar |
minuta | 1:1 | roszler |
dein | 1:1 | sympoange15 |
dragonik | 2:0 | mcmanus |
honor | 1:1 | malaj |
angst | 1:1 | hex77 |
arczi | 1:1 | gabor_racz |
chip | 0:2 | virag |
puholek | 2:0 | alwaysloses |
Runda 4 (9:9) 38:34 | ||
zakon | 2:0 | roszler |
minuta | 1:1 | sympoange15 |
dein | 0:2 | mcmanus |
dragonik | 2:0 | malaj |
honor | 0:2 | hex77 |
angst | 0:2 | gabor_racz |
arczi | 0:2 | virag |
chip | 2:0 | alwaysloses |
puholek | 2:0 | vepar |
Runda 5 (6:12) 44:46 | ||
zakon | 0:2 | sympoange15 |
minuta | 2:0 | mcmanus |
dein | 0:2 | malaj |
dragonik | 0:2 | hex77 |
honor | 0:2 | gabor_racz |
angst | 1:1 | virag |
arczi | 1:1 | alwaysloses |
chip | 2:0 | vepar |
puholek | 0:2 | roszler |
Runda 6 (6,5:11,5) 50,5:57,5 | ||
zakon | 2:0 | rostas |
minuta | 1:1 | malaj |
dein | 0:2 | hex77 |
dragonik | 0:2 | gabor_racz |
honor | 0:2 | virag |
angst | 2:0 | zakka |
arczi | 0:2 | vepar |
chip | 1:1 | roszler |
puholek | 0.5:1.5 | sympoange15 |
Runda 7 (8:10) 58,5:67,5 | ||
zakon | 2:0 | malaj |
minuta | 0:2 | hex77 |
dein | 1:1 | gabor_racz |
dragonik | 0:2 | virag |
honor | 2:0 | zakka |
angst | 2:0 | vepar |
arczi | 0:2 | roszler |
chip | 0:2 | sympoange15 |
puholek | 1:1 | rostas |
Runda 8 (9:9) 67,5:76,5 | ||
zakon | 2:0 | hex77 |
minuta | 1:1 | gabor_racz |
dein | 1:1 | virag |
dragonik | 1:1 | zakka |
honor | 1:1 | vepar |
angst | 1:1 | roszler |
arczi | 0:2 | sympoange15 |
chip | 0:2 | rostas |
puholek | 2:0 | malaj |
Runda 9 (9,5:8,5) 77:85 | ||
zakon | 0:2 | gabor_racz |
minuta | 0:2 | virag |
dein | 2:0 | zakka |
dragonik | 1:1 | vepar |
honor | 1:1 | roszler |
angst | 1:1 | sympoange15 |
arczi | 1.5:0.5 | rostas |
chip | 2:0 | malaj |
puholek | 1:1 | hex77 |
- Poprzedni artykuł
- Następny artykuł »»