Mecz 1
2004-09-26
Węgry 85 : 77 Polska
Polska | Węgry | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
zakon | 12 | 18 | sympoange15 | 14,5 | 18 |
puholek | 11,5 | 18 | gabor_racz | 14 | 18 |
angst | 9 | 18 | virag | 13 | 18 |
chip | 9 | 18 | hex77 | 11 | 18 |
dragonik | 8 | 18 | roszler | 10 | 18 |
minuta | 8 | 18 | malaj | 5 | 18 |
dein | 7 | 18 | mcmanus | 5 | 10 |
arczi | 6,5 | 18 | vepar | 5 | 18 |
honor | 6 | 18 | rostas | 3,5 | 8 |
alwaysloses | 3 | 10 | |||
zakka | 1 | 8 |
Runda 1 (11:7) 11:7 | ||
zakon | 1:1 | virag |
minuta | 1:1 | alwaysloses |
dein | 2:0 | vepar |
dragonik | 2:0 | roszler |
honor | 0:2 | sympoange15 |
angst | 0:2 | mcmanus |
arczi | 2:0 | malaj |
chip | 2:0 | hex77 |
puholek | 1:1 | gabor_racz |
Runda 2 (7:11) 18:18 | ||
zakon | 1:1 | alwaysloses |
minuta | 1:1 | vepar |
dein | 0:2 | roszler |
dragonik | 0:2 | sympoange15 |
honor | 1:1 | mcmanus |
angst | 1:1 | malaj |
arczi | 1:1 | hex77 |
chip | 0:2 | gabor_racz |
puholek | 2:0 | virag |
Runda 3 (11:7) 29:25 | ||
zakon | 2:0 | vepar |
minuta | 1:1 | roszler |
dein | 1:1 | sympoange15 |
dragonik | 2:0 | mcmanus |
honor | 1:1 | malaj |
angst | 1:1 | hex77 |
arczi | 1:1 | gabor_racz |
chip | 0:2 | virag |
puholek | 2:0 | alwaysloses |
Runda 4 (9:9) 38:34 | ||
zakon | 2:0 | roszler |
minuta | 1:1 | sympoange15 |
dein | 0:2 | mcmanus |
dragonik | 2:0 | malaj |
honor | 0:2 | hex77 |
angst | 0:2 | gabor_racz |
arczi | 0:2 | virag |
chip | 2:0 | alwaysloses |
puholek | 2:0 | vepar |
Runda 5 (6:12) 44:46 | ||
zakon | 0:2 | sympoange15 |
minuta | 2:0 | mcmanus |
dein | 0:2 | malaj |
dragonik | 0:2 | hex77 |
honor | 0:2 | gabor_racz |
angst | 1:1 | virag |
arczi | 1:1 | alwaysloses |
chip | 2:0 | vepar |
puholek | 0:2 | roszler |
Runda 6 (6,5:11,5) 50,5:57,5 | ||
zakon | 2:0 | rostas |
minuta | 1:1 | malaj |
dein | 0:2 | hex77 |
dragonik | 0:2 | gabor_racz |
honor | 0:2 | virag |
angst | 2:0 | zakka |
arczi | 0:2 | vepar |
chip | 1:1 | roszler |
puholek | 0.5:1.5 | sympoange15 |
Runda 7 (8:10) 58,5:67,5 | ||
zakon | 2:0 | malaj |
minuta | 0:2 | hex77 |
dein | 1:1 | gabor_racz |
dragonik | 0:2 | virag |
honor | 2:0 | zakka |
angst | 2:0 | vepar |
arczi | 0:2 | roszler |
chip | 0:2 | sympoange15 |
puholek | 1:1 | rostas |
Runda 8 (9:9) 67,5:76,5 | ||
zakon | 2:0 | hex77 |
minuta | 1:1 | gabor_racz |
dein | 1:1 | virag |
dragonik | 1:1 | zakka |
honor | 1:1 | vepar |
angst | 1:1 | roszler |
arczi | 0:2 | sympoange15 |
chip | 0:2 | rostas |
puholek | 2:0 | malaj |
Runda 9 (9,5:8,5) 77:85 | ||
zakon | 0:2 | gabor_racz |
minuta | 0:2 | virag |
dein | 2:0 | zakka |
dragonik | 1:1 | vepar |
honor | 1:1 | roszler |
angst | 1:1 | sympoange15 |
arczi | 1.5:0.5 | rostas |
chip | 2:0 | malaj |
puholek | 1:1 | hex77 |
Mecz 2
2005-09-11
Węgry 45 : 27 [43 : 25] Polska
Polska | Węgry | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
puholek | 4 | 6 | gabor_racz | 12 | 12 |
zakon | 4 | 8 | gabor | 9 | 12 |
minuta | 4 | 12 | virag | 9 | 12 |
honor | 4 | 12 | nevermind | 8 | 12 |
vince | 3 | 4 | ferike | 4 | 8 |
adik | 3 | 8 | mcmanus | 2 | 4 |
roy | 2 | 6 | roszler | 1 | 4 |
angst | 2 | 10 | luxiano | 0 | 8 |
casbah | 1 | 4 | |||
marcin | 0 | 2 |
Runda 1 (6:6) 6:6 | ||
adik | 0:2 | gabor |
honor | 1:1 | ferike |
marcin | 0:2 | gabor_racz |
minuta | 2:0 | luxiano |
roy | 1:1 | nevermind |
zakon | 2:0 | virag |
Runda 2 (3:9) 9:15 | ||
adik | 1:1 | ferike |
honor | 0:2 | gabor_racz |
angst | 1:1 | roszler |
minuta | 0:2 | nevermind |
casbah | 0:2 | virag |
zakon | 1:1 | gabor |
Runda 3 (4:8) 13:23 | ||
adik | 0:2 | gabor_racz |
honor | 2:0 | roszler |
angst | 0:2 | nevermind |
minuta | 0:2 | virag |
casbah | 1:1 | gabor |
zakon | 1:1 | ferike |
Runda 4 (3:9) 16:32 | ||
puholek | 2:0 | luxiano |
honor | 0:2 | nevermind |
angst | 0:2 | virag |
minuta | 0:2 | gabor |
roy | 1:1 | ferike |
zakon | 0:2 | gabor_racz |
Runda 5 (8:4) 24:36 | ||
puholek | 2:0 | nevermind |
honor | 1:1 | virag |
angst | 1:1 | gabor |
minuta | 2:0 | mcmanus |
roy | -:+ | gabor_racz |
vince | 2:0 | luxiano |
Runda 6 (3:9) 27:45 | ||
puholek | 0:2 | virag |
honor | 0:2 | gabor |
angst | 0:2 | mcmanus |
minuta | 0:2 | gabor_racz |
adik | 2:0 | luxiano |
vince | 1:1 | nevermind |
Mecz 3
2009-03-14
Polska 34,5 : 29,5 Węgry
Polska | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
muchaldinho | 6 | 8 | protiz (Tesc0) | 7 | 8 |
puholek | 3,5 | 8 | dein | 6 | 8 |
alicecooper | 2 | 4 | zukole | 4,5 | 8 |
crosslet | 2 | 8 | angst | 2 | 4 |
peaceman | 1 | 4 | henry | 0,5 | 4 |
Węgry | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
attila | 8 | 8 | ecoban | 4 | 8 |
gabor | 5 | 8 | kisherceg | 3 | 8 |
gergo (Vessago) | 4,5 | 8 | dupsky | 2,5 | 8 |
kaosz | 0 | 2 | zoltan (Theking) | 2,5 | 8 |
oti (Daujeroti) | 0 | 6 |
Team A | Team B | ||||
Runda 1 (6,5:9,5) 6,5:9,5 | |||||
attila | 2:0 | crosslet | dupsky | 0.5:1.5 | zukole |
oti | 0:2 | puholek | ecoban | 2:0 | angst |
gabor | 2:0 | peaceman | kisherceg | 0:2 | dein |
gergo | 0:2 | muchaldinho | zoltan | 0:2 | protiz |
Runda 2 (8:8) 14,5:17,5 | |||||
attila | 2:0 | muchaldinho | dupsky | 1:1 | protiz |
oti | 0:2 | crosslet | ecoban | 1:1 | zukole |
gabor | 1:1 | puholek | kisherceg | 2:0 | henry |
gergo | 1:1 | peaceman | zoltan | 0:2 | dein |
Runda 3 (9:7) 23,5:24,5 | |||||
attila | 2:0 | alicecooper | dupsky | 1:1 | dein |
kaosz | 0:2 | muchaldinho | ecoban | 0:2 | protiz |
gabor | 2:0 | crosslet | kisherceg | 1:1 | zukole |
gergo | 1.5:0.5 | puholek | zoltan | 1.5:0.5 | henry |
Runda 4 (6:10) 29,5:34,5 | |||||
attila | 2:0 | puholek | dupsky | 0:2 | angst |
oti | 0:2 | alicecooper | ecoban | 1:1 | dein |
gabor | 0:2 | muchaldinho | kisherceg | 0:2 | protiz |
gergo | 2:0 | crosslet | zoltan | 1:1 | zukole |
Mecz 4
2014-06-22
Węgry 38,5 : 25,5 [30,5 : 25,5] Polska
Polska | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
plbbj | 3,5 | 8 | plh2o (adifek) | 7 | 8 |
plhenry | 2 | 4 | plangst | 4 | 8 |
plrakdar | 2 | 8 | plzukole | 3 | 8 |
plkaizen (jas) | 0 | 4 | plcrosslet | 2 | 4 |
plusiek (d/q) | 0 | 0 | plpuholek | 2 | 4 |
Węgry | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
hunoti | 5,5 | 6 | hunpekingg | 6 | 8 |
hundup | 5 | 6 | hunvessago | 6 | 8 |
hunmuckshow (atilla) | 4,5 | 6 | hunkelen | 2 | 6 |
hunecoban | 1,5 | 4 | hunsongoku | 0 | 4 |
hunsztibi | 0 | 2 | hunlightwarri | 0 | 2 |
hunmagus | 0 | 2 | |||
hunpeisz | 0 | 2 |
Team A | Team B | ||||
Runda 1 (5:11) 5:11 | |||||
plbbj | 1:1 | hundup | plangst | 1:1 | hunkelen |
plkaizen | 0:2 | hunmuckshow | plcrosslet | 2:0 | hunmagus |
plrakdar | 0:2 | hunoti | plzukole | 0:2 | hunvessago |
plusiek | -:+ | hunsztibi | plh2o | 1:1 | hunpekingg |
Runda 2 (8,5:7,5) 13,5:18,5 | |||||
plbbj | 1.5:0.5 | hunmuckshow | plangst | 2:0 | hunsongoku |
plkaizen | 0:2 | hunoti | plcrosslet | 0:2 | hunpekingg |
plrakdar | 2:0 | hunsztibi | plzukole | 1:1 | hunkelen |
plusiek | -:+ | hundup | plh2o | 2:0 | hunvessago |
Runda 3 (7,5:8,5) 21:27 | |||||
plbbj | 0.5:1.5 | hunoti | plangst | 1:1 | hunpekingg |
plhenry | 2:0 | hunecoban | plpuholek | 0:2 | hunvessago |
plrakdar | 0:2 | hundup | plzukole | 2:0 | hunsongoku |
plusiek | -:+ | hunmuckshow | plh2o | 2:0 | hunkelen |
Runda 4 (4,5:11,5) 25,5:38,5 | |||||
plbbj | 0.5:1.5 | hunecoban | plangst | 0:2 | hunvessago |
plhenry | 0:2 | hundup | plpuholek | 2:0 | hunpeisz |
plrakdar | 0:2 | hunmuckshow | plzukole | 0:2 | hunpekingg |
plusiek | -:+ | hunoti | plh2o | 2:0 | hunlightwarri |