Mecz 1
2005-04-02
Polska Seniorzy 40 : 32 Polska Juniorzy
Polska Juniorzy | Polska Seniorzy | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
Puholek | 9 | 12 | Dein | 8 | 10 |
Lord_dredd | 7 | 12 | Arczi | 7 | 10 |
Amiralen | 6 | 12 | Alicecooper | 7 | 12 |
Gondzio | 5 | 12 | Dragonik | 6 | 12 |
Adek | 3 | 12 | Nc | 6 | 12 |
Seba | 2 | 6 | Angst | 4 | 12 |
Raigeken | 0 | 6 | Minuta | 2 | 4 |
Runda 1 (3:9) 3:9 | ||
Adek | 1:1 | Alicecooper |
Amiralen | 1:1 | Angst |
Raigeken | 0:2 | Nc |
Gondzio | 0:2 | Arczi |
Puholek | 1:1 | Minuta |
Lord_dredd | 0:2 | Dragonik |
Runda 2 (5:7) 8:16 | ||
Dein za Minutę | ||
Adek | 2:0 | Angst |
Amiralen | 0:2 | Arczi |
Raigeken | 0:2 | Alicecooper |
Gondzio | 1:1 | Dragonik |
Puholek | 1:1 | Nc |
Lord_dredd | 1:1 | Dein |
Runda 3 (5:7) 13:23 | ||
Adek | 0:2 | Arczi |
Amiralen | 2:0 | Dragonik |
Raigeken | 0:2 | Angst |
Gondzio | 0:2 | Dein |
Puholek | 1:1 | Alicecooper |
Lord_dredd | 2:0 | Nc |
Runda 4 (8:4) 21:27 | ||
Seba za Raigekena | ||
Adek | 0:2 | Dragonik |
Amiralen | 1:1 | Dein |
Seba | 1:1 | Arczi |
Gondzio | 2:0 | Nc |
Puholek | 2:0 | Angst |
Lord_dredd | 2:0 | Alicecooper |
Runda 5 (5:7) 26:34 | ||
Adek | 0:2 | Dein |
Amiralen | 1:1 | Nc |
Seba | 1:1 | Dragonik |
Gondzio | 0:2 | Alicecooper |
Puholek | 2:0 | Arczi |
Lord_dredd | 1:1 | Angst |
Runda 6 (6:6) 32:40 | ||
Minuta za Arcziego | ||
Adek | 0:2 | Nc |
Amiralen | 1:1 | Alicecooper |
Seba | 0:2 | Dein |
Gondzio | 2:0 | Angst |
Puholek | 2:0 | Dragonik |
Lord_dredd | 1:1 | Minuta |
Mecz 2
2005-07-09
Polska A 29 : 11 Polska B
Polska A | Polska B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
pl_Roy | 7 | 8 | pl_Angst | 5 | 10 |
pl_Puholek | 7 | 8 | pl_Honor | 3 | 10 |
pl_Vince | 6 | 6 | pl_Dein | 3 | 10 |
pl_Minuta | 5 | 8 | pl_Martin1234 | 0 | 10 |
pl_Zakon | 3 | 6 | |||
pl_Alicecooper | 1 | 2 | |||
pl_Marcin | 0 | 2 |
Runda 1 (3:5) 3:5 | ||
pl_Angst | 2:0 | pl_Marcin |
pl_Dein | 1:1 | pl_Minuta |
pl_Honor | 0:2 | pl_Puholek |
pl_Martin1234 | 0:2 | pl_Roy |
Runda 2 (1:7) 4:12 | ||
pl_Angst | 1:1 | pl_Minuta |
pl_Dein | 0:2 | pl_Puholek |
pl_Honor | 0:2 | pl_Roy |
pl_Martin1234 | 0:2 | pl_Vince |
Runda 3 (2:6) 6:18 | ||
pl_Angst | 1:1 | pl_Puholek |
pl_Dein | 1:1 | pl_Roy |
pl_Honor | 0:2 | pl_Vince |
pl_Martin1234 | 0:2 | pl_Zakon |
Runda 4 (2:6) 8:24 | ||
pl_Angst | 0:2 | pl_Roy |
pl_Dein | 0:2 | pl_Vince |
pl_Honor | 2:0 | pl_Zakon |
pl_Martin1234 | 0:2 | pl_Minuta |
Runda 5 (3:5) 11:29 | ||
pl_Angst | 1:1 | pl_Alicecooper |
pl_Dein | 1:1 | pl_Zakon |
pl_Honor | 1:1 | pl_Minuta |
pl_Martin1234 | 0:2 | pl_Puholek |
Mecz 3 TGEC
2014-07-27
Polska A 17 : 15 [17 : 7] Polska B
Polska A | Polska B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
plangst | 6 | 8 | plmaestro | 3 | 6 |
plpuholek | 6 | 8 | plcrosslet | 2 | 6 |
plxyz | 5 | 8 | plrakdar | 1 | 6 |
plusiek (d/q) | 0 | 0 | plbbj | 1 | 6 |
Runda 1 (5:3) 5:3 | ||
plangst | 1:1 | plbbj |
plpuholek | 2:0 | plcrosslet |
plusiek | -:+ | plmaestro |
plxyz | 2:0 | plrakdar |
Runda 2 (4:4) 9:7 | ||
plangst | 2:0 | plrakdar |
plpuholek | 2:0 | plbbj |
plusiek | -:+ | plcrosslet |
plxyz | 0:2 | plmaestro |
Runda 3 (4:4) 13:11 | ||
plangst | 2:0 | plmaestro |
plpuholek | 1:1 | plrakdar |
plusiek | -:+ | plbbj |
plxyz | 1:1 | plcrosslet |
Runda 4 (4:4) 17:15 | ||
plangst | 1:1 | plcrosslet |
plpuholek | 1:1 | plmaestro |
plusiek | -:+ | plrakdar |
plxyz | 2:0 | plbbj |