Strona 4 z 4
Mecz 4
2014-06-22
Węgry 38,5 : 25,5 [30,5 : 25,5] Polska
Polska | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
plbbj | 3,5 | 8 | plh2o (adifek) | 7 | 8 |
plhenry | 2 | 4 | plangst | 4 | 8 |
plrakdar | 2 | 8 | plzukole | 3 | 8 |
plkaizen (jas) | 0 | 4 | plcrosslet | 2 | 4 |
plusiek (d/q) | 0 | 0 | plpuholek | 2 | 4 |
Węgry | |||||
Team A | Team B | ||||
Gracz | Punkty | Gry | Gracz | Punkty | Gry |
hunoti | 5,5 | 6 | hunpekingg | 6 | 8 |
hundup | 5 | 6 | hunvessago | 6 | 8 |
hunmuckshow (atilla) | 4,5 | 6 | hunkelen | 2 | 6 |
hunecoban | 1,5 | 4 | hunsongoku | 0 | 4 |
hunsztibi | 0 | 2 | hunlightwarri | 0 | 2 |
hunmagus | 0 | 2 | |||
hunpeisz | 0 | 2 |
Team A | Team B | ||||
Runda 1 (5:11) 5:11 | |||||
plbbj | 1:1 | hundup | plangst | 1:1 | hunkelen |
plkaizen | 0:2 | hunmuckshow | plcrosslet | 2:0 | hunmagus |
plrakdar | 0:2 | hunoti | plzukole | 0:2 | hunvessago |
plusiek | -:+ | hunsztibi | plh2o | 1:1 | hunpekingg |
Runda 2 (8,5:7,5) 13,5:18,5 | |||||
plbbj | 1.5:0.5 | hunmuckshow | plangst | 2:0 | hunsongoku |
plkaizen | 0:2 | hunoti | plcrosslet | 0:2 | hunpekingg |
plrakdar | 2:0 | hunsztibi | plzukole | 1:1 | hunkelen |
plusiek | -:+ | hundup | plh2o | 2:0 | hunvessago |
Runda 3 (7,5:8,5) 21:27 | |||||
plbbj | 0.5:1.5 | hunoti | plangst | 1:1 | hunpekingg |
plhenry | 2:0 | hunecoban | plpuholek | 0:2 | hunvessago |
plrakdar | 0:2 | hundup | plzukole | 2:0 | hunsongoku |
plusiek | -:+ | hunmuckshow | plh2o | 2:0 | hunkelen |
Runda 4 (4,5:11,5) 25,5:38,5 | |||||
plbbj | 0.5:1.5 | hunecoban | plangst | 0:2 | hunvessago |
plhenry | 0:2 | hundup | plpuholek | 2:0 | hunpeisz |
plrakdar | 0:2 | hunmuckshow | plzukole | 0:2 | hunpekingg |
plusiek | -:+ | hunoti | plh2o | 2:0 | hunlightwarri |
- «« Poprzedni artykuł
- Następny artykuł